> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.supertrade.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/desafio-lite-y-classic-de-1-paso.md).

# Desafío Lite y Classic de 1 paso

Operas una cuenta de evaluación y completas el desafío alcanzando un único objetivo de beneficio mientras cumples estrictamente todos los límites diarios y de drawdown máximo. Después de completar con éxito esta única fase, firmas el acuerdo, obtienes acceso inmediato a una cuenta real financiada y puedes comenzar a solicitar retiros de las ganancias elegibles.

### Para quién es

Este modelo es ideal para traders con experiencia que quieren omitir el proceso de evaluación de varias etapas, valoran la rapidez y la eficiencia, y se sienten cómodos gestionando parámetros de riesgo más ajustados a cambio de acceso al capital.

## 1 Step Classic — Resumen del desafío

| Tipo de cuenta                                                                                                       | Evaluación                          | Financiada                                                 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| [Pérdida máxima diaria](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)                               | 4 % (capital al cierre del día)     | 4 % (capital al cierre del día)                            |
| [Pérdida máxima total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md#classic-static-overall-drawdown) | 10% (Estática)                      | 10% (Estática)                                             |
| [Objetivo de beneficio](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/objetivo-de-beneficio.md)                            | 9%                                  | —                                                          |
| [Días mínimos de trading rentable](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md)               | 3 días con 0,5 % de beneficio       | 3 días con 0,5 % de beneficio                              |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)                     | 3% de pérdida flotante              | 3% de pérdida flotante                                     |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                                | —                                   | 80%                                                        |
| [Ciclo de pagos](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                       | —                                   | Quincenalmente (cada 14 días)                              |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                       | —                                   | A demanda (si se cumplen 3 días con un 0,5 % de beneficio) |
| [Retiro mínimo](/es/pagos-y-retiros/requisitos-de-retiro.md#reach-minimum-withdrawal-amount)                         | —                                   | $100                                                       |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)                    | —                                   | —                                                          |
| [Límite de tiempo](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/limite-de-tiempo.md)                                      | 60 días para la evaluación          | Ilimitado                                                  |
| [Regla de inactividad](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/inactividad-de-la-cuenta.md)                          | 30 días sin operaciones completadas | 30 días sin operaciones completadas                        |

## 1 Step Lite — Resumen del desafío

| Tipo de cuenta                                                                                                              | Evaluación                          | Financiada                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| [Pérdida máxima diaria](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)                                      | 3 % (capital al cierre del día)     | 3 % (capital al cierre del día)                           |
| [Pérdida máxima total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md#lite-trailing-highest-overall-drawdown) | 7 % (máximo móvil)                  | 7 % (máximo móvil)                                        |
| [Objetivo de beneficio](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/objetivo-de-beneficio.md)                                   | 9%                                  | —                                                         |
| [Días mínimos de trading rentable](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md)                      | 3 días con 0,5 % de beneficio       | —                                                         |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)                            | 2 % de pérdida flotante             | 2 % de pérdida flotante                                   |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                                       | —                                   | 80%                                                       |
| [Ciclo de pagos](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                              | —                                   | Quincenalmente (cada 14 días)                             |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                              | —                                   | A demanda (una vez cumplido el requisito de consistencia) |
| [Retiro mínimo](/es/pagos-y-retiros/requisitos-de-retiro.md#reach-minimum-withdrawal-amount)                                | —                                   | $100                                                      |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)                           | —                                   | 25%                                                       |
| [Límite de tiempo](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/limite-de-tiempo.md)                                             | 60 días para la evaluación          | Ilimitado                                                 |
| [Regla de inactividad](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/inactividad-de-la-cuenta.md)                                 | 30 días sin operaciones completadas | 30 días sin operaciones completadas                       |
