> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.supertrade.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/financiacion-instantanea-lite-y-classic.md).

# Financiación instantánea Lite y Classic

Te saltas por completo las fases de evaluación, eliges el tamaño de la cuenta y comienzas a operar con fondos reales desde el primer día. Puedes solicitar pagos de tus beneficios elegibles de inmediato, siempre que gestiones tu riesgo estrictamente y te mantengas dentro de los límites de drawdown diario y máximo de la cuenta.

#### Para quién es:

Este modelo es ideal para traders profesionales con mucha confianza que quieren saltarse por completo las evaluaciones, evitar perseguir objetivos de beneficio y empezar a generar ingresos reales desde su primera operación exitosa.

## Financiación instantánea Lite — Resumen

| Tipo de cuenta                                                                                         | Financiación inmediata                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| [límite de Drawdown Diario](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)             | —                                        |
| [Pérdida máxima total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md)                   | 4% (Máximo móvil)                        |
| [Días mínimos de trading rentable](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md) | 5 días de 0,5%                           |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)       | 2 % de pérdida flotante                  |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)      | Sí – 20%                                 |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                  | 50%                                      |
| [Ciclo de pagos](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                         | Quincenalmente (cada 14 días)            |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                         | A demanda (si se cumple la consistencia) |
| [Límite de tiempo](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/limite-de-tiempo.md)                        | Ilimitado                                |
| [Pago mínimo](/es/pagos-y-retiros/requisitos-de-retiro.md#reach-minimum-withdrawal-amount)             | $100                                     |
| [Regla de inactividad](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/inactividad-de-la-cuenta.md)            | 30 días sin operaciones                  |

## Financiación instantánea Clásica — Resumen

| Tipo de cuenta                                                                                         | Financiación inmediata                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- |
| [límite de Drawdown Diario](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)             | 3 % (capital al cierre del día)                     |
| [Pérdida máxima total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md)                   | 5% (Estático)                                       |
| [Días mínimos de trading rentable](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md) | 5 días con 0,5% de beneficio                        |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)       | 2 % de pérdida flotante                             |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)      | —                                                   |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                  | 50%                                                 |
| [Ciclo de pagos](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                         | Quincenalmente (cada 14 días)                       |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                         | A demanda (después de 5 días con 0,5% de beneficio) |
| [Límite de tiempo](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/limite-de-tiempo.md)                        | Ilimitado                                           |
| [Pago mínimo](/es/pagos-y-retiros/requisitos-de-retiro.md#reach-minimum-withdrawal-amount)             | $100                                                |
| [Regla de inactividad](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/inactividad-de-la-cuenta.md)            | 30 días sin operaciones                             |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/financiacion-instantanea-lite-y-classic.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
