> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.supertrade.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/opera-ahora-paga-despues.md).

# Opera ahora, paga después

Comienzas con un costo de entrada más bajo y operas la cuenta de evaluación bajo las reglas del programa seleccionado. Una vez que superes el desafío y cumplas todos los requisitos, pagas la comisión restante, firmas el acuerdo, recibes acceso a una cuenta real financiada y puedes solicitar pagos de las ganancias elegibles.

### Para quién es:

Este modelo es ideal para traders que quieren empezar con un costo inicial más bajo, poner a prueba sus habilidades antes de pagar la tarifa completa del desafío y se sienten cómodos pagando el importe restante solo después de superar con éxito la evaluación.

### Cómo funciona:

{% stepper %}
{% step %}

#### Selecciona el tamaño de tu cuenta y el modelo: Lite o Classic

{% endstep %}

{% step %}

#### Paga una pequeña tarifa de entrada inicial para comenzar el desafío.

{% endstep %}

{% step %}

#### Opera la cuenta de evaluación y alcanza el objetivo de beneficios requerido cumpliendo todas las reglas.

{% endstep %}

{% step %}

#### Después de aprobar, paga la tarifa restante para continuar.

{% endstep %}

{% step %}

#### Firma el acuerdo, opera en la cuenta real financiada y solicita pagos cuando seas elegible.

{% endstep %}
{% endstepper %}

## Trade Now Pay Later Classic — Resumen del desafío

| Tipo de cuenta                                                                                                              | Evaluación                          | Financiada                                              |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| [Pérdida máxima diaria](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)                                      | 4 % (capital al cierre del día)     | 4 % (capital al cierre del día)                         |
| [Pérdida máxima total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md#lite-trailing-highest-overall-drawdown) | 8 % (máximo móvil)                  | 8 % (máximo móvil)                                      |
| [Objetivo de beneficio](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/objetivo-de-beneficio.md)                                   | 9%                                  | —                                                       |
| [Días mínimos de trading rentable](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md)                      | 3 días con 0,5 % de beneficio       | 3 días con 0,5 % de beneficio                           |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)                            | 3% de pérdida flotante              | 3% de pérdida flotante                                  |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                                       | —                                   | 80%                                                     |
| [Ciclo de pagos](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                              | —                                   | Quincenalmente (cada 14 días)                           |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                              | —                                   | A demanda (después de 3 días con un 0,5 % de beneficio) |
| [Retiro mínimo](/es/pagos-y-retiros/requisitos-de-retiro.md#reach-minimum-withdrawal-amount)                                | —                                   | $100                                                    |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)                           | —                                   | —                                                       |
| [Límite de tiempo](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/limite-de-tiempo.md)                                             | 60 días para la evaluación          | Ilimitado                                               |
| [Regla de inactividad](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/inactividad-de-la-cuenta.md)                                 | 30 días sin operaciones completadas | 30 días sin operaciones completadas                     |

## Trade Now Pay Later Lite — Resumen del desafío

| Tipo de cuenta                                                                                                              | Evaluación                          | Financiada                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| [Pérdida máxima diaria](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)                                      | 3 % (capital al cierre del día)     | 3 % (capital al cierre del día)                           |
| [Pérdida máxima total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md#lite-trailing-highest-overall-drawdown) | 7 % (máximo móvil)                  | 7 % (máximo móvil)                                        |
| [Objetivo de beneficio](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/objetivo-de-beneficio.md)                                   | 9%                                  | —                                                         |
| [Días mínimos de trading rentable](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md)                      | 3 días con 0,5 % de beneficio       | —                                                         |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)                            | 2 % de pérdida flotante             | 2 % de pérdida flotante                                   |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                                       | —                                   | 80%                                                       |
| [Ciclo de pagos](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                              | —                                   | Quincenalmente (cada 14 días)                             |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                                              | —                                   | A demanda (una vez cumplido el requisito de consistencia) |
| [Retiro mínimo](/es/pagos-y-retiros/requisitos-de-retiro.md#reach-minimum-withdrawal-amount)                                | —                                   | $100                                                      |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)                           | —                                   | 20%                                                       |
| [Límite de tiempo](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/limite-de-tiempo.md)                                             | 60 días para la evaluación          | Ilimitado                                                 |
| [Regla de inactividad](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/inactividad-de-la-cuenta.md)                                 | 30 días sin operaciones completadas | 30 días sin operaciones completadas                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/opera-ahora-paga-despues.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
