> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.supertrade.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/superstart.md).

# Superstart

Te saltas por completo las fases de evaluación y comienzas a operar desde el primer día con un saldo real de $1,000 por una cuota de entrada muy asequible. Tienes un plazo máximo de 30 días para operar la cuenta, durante el cual puedes retirar tus ganancias hasta un límite máximo de retiro de $100, siempre que te mantengas dentro de todos los límites estándar de riesgo y drawdown.

#### Para quién es:&#x20;

Este modelo es ideal para principiantes que buscan experimentar por primera vez las condiciones reales del prop trading, traders que desean un punto de entrada muy asequible sin la presión de un challenge, y cualquiera que busque practicar una gestión disciplinada del riesgo a menor escala.

| Tipo de cuenta                                                                                          | Financiación inmediata                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Tamaño de la cuenta                                                                                     | $1,000                                         |
| [Drawdown diario](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-diario.md)                        | 4% (Capital al cierre del día)                 |
| [Drawdown máximo total](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/drawdown-total.md)                   | 5% (seguimiento del máximo)                    |
| [Días mínimos de trading rentables](/es/reglamento/requisitos-de-evaluacion/dias-minimos-de-trading.md) | —                                              |
| [Pérdida flotante máxima](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/perdida-flotante-maxima.md)        | Pérdida flotante del 3%                        |
| [Regla de consistencia](/es/reglamento/normas-de-gestion-de-riesgo/puntuacion-de-consistencia.md)       | Sí – 50%                                       |
| [Reparto de beneficios](/es/pagos-y-retiros/reparto-de-beneficios.md)                                   | 50%                                            |
| [Ciclo de pago](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                           | Quincenal (cada 14 días)                       |
| [Primer pago en](/es/pagos-y-retiros/calendario-de-retiros.md)                                          | Bajo demanda (si se cumple la consistencia)    |
| Vencimiento de la cuenta                                                                                | 30 días después de la primera posición abierta |
| Pago máximo inicial                                                                                     | $40                                            |
| Beneficio máximo retirable de por vida                                                                  | $100                                           |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.supertrade.com/es/modelos-de-financiacion/superstart.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
